PENGERTIANARTIDEFINISIDARI: SENI
ISTILAH SENI | ARTI SENI |
Seni abstrak | Seni diciptakan dari situasi yang realistis tetapi diwakili secara tidak realistis. Gambar seni abstrak "diabstraksikan" dari gambar kehidupan nyata |
Estetika | Awalnya mempelajari hal-hal indah. Tetapi saat ini estetika mengacu pada studi atau pemahaman tentang apa pun yang menyenangkan secara visual atau "karya" dalam batas-batas prinsip-prinsip seni. |
Seni terapan | Obyek atau pengaturan fungsional yang menerapkan prinsip-prinsip seni. Mengacu pada hal-hal seperti tembikar, dekorasi interior, arsitektur, furnitur, dll |
Keseimbangan | Prinsip seni yang mengacu pada penataan unsur-unsur dalam sebuah karya seni. Keseimbangan dapat berupa formal simetris, asimetris informal atau radial. |
Kaligrafi | Secara harfiah berarti garis yang indah. Biasanya mengacu pada jenis tulisan yang menggabungkan penggunaan pena lebar pena. |
Kanvas | Kain kasar atau kain berat yang harus diregangkan dan disiapkan untuk digunakan untuk lukisan, terutama untuk lukisan minyak. |
Komposisi | Penataan bagian-bagian suatu karya seni. |
Seni komputer | Seni dibuat dengan menggunakan program komputer. |
Seni konseptual | Seni tempat ide, bukan objek yang sebenarnya adalah fitur paling signifikan. Sangat populer oleh para ahli di tahun 1960-an. |
Desain | Dari kata Italia yang berarti "menggambar" yang juga menyiratkan perencanaan dan penyusunan. |
Seni lingkungan | Seni dibuat dalam skala besar, melibatkan penciptaan lingkungan buatan manusia seperti arsitektur, patung, cahaya atau lanskap. |
Kiasan | Karya seni berdasarkan bentuk manusia. |
Seni rupa | Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang tanpa fungsi tertentu. Biasanya lukisan, patung, gambar dan cetakan. |
Kesenian rakyat | Seni dibuat oleh praktisi budaya. Biasanya karya seni yang penuh warna dalam gaya yang agak "naif". Baca: |
Ilustrasi | Gambar yang menyertai teks tertulis dan alat bantu dalam menafsirkannya. |
Baris (Line) | Unsur seni yang digunakan dalam menggambar, melukis dan memahat. Garis adalah jalur titik bergerak. |
Perspektif linear | Menciptakan ilusi kedalaman pada bidang gambar dengan menggunakan garis dan titik hilang. |
Hasil karya | Seniman terbaik, atau karya terbaik apa pun. |
Medium | Proses atau bahan yang digunakan dalam suatu karya seni. |
Pola | Desain, motif atau simbol berulang-ulang. |
Pola | Desain, motif atau simbol berulang-ulang. |
Perspektif | Ilusi ruang tiga dimensi pada permukaan dua dimensi melalui penggunaan titik hilang, garis konvergen, dan ukuran benda yang semakin berkurang. |
Photomontage | Menggunakan foto cut untuk membuat karya seni. |
Bentuk | Unsur seni yang menggambarkan area dua dimensi (tinggi dan lebar). |
Sketsa | Draf awal atau kasar, biasanya dibuat dengan pensil, krayon, pena, kuas atau pastel. |
Tekstur | Kualitas permukaan. Salah satu dari tujuh unsur seni. |
Post a Comment for "ISTILAH DAN DEFINISI SENI"